服務熱線
13621689558
產品型號:CXSM6-20-Y59BL
更新時間:2025-04-26
廠商性質:經(jīng)銷商
訪問量:215
86-021-31429068
日本SMC 雙聯(lián)氣缸基本型
CXSM6-20-Y59BL
CXS 系列 雙聯(lián)氣缸 基本型
●應用于拾放處理,具有高精度導向機能的薄形氣缸
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
軸承的種類 | M | 滑動軸承 |
缸徑 | 6 | 缸徑 6mm |
通口螺紋的種類 | - | M螺紋或Rc1/8 |
氣缸行程 | 20 | 氣缸行程 20mm |
磁性開關型號 | Y59BL | 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長3m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
形式 | 氣壓式 |
使用流體 | 空氣 |
內置磁環(huán) | 內置磁環(huán) |
配管口徑 | M5X0.8 |
安裝方式 | 基本型 |
配管形式 | 側配管 |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 30 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 300 mm/s |
允許動能 [J] | 0.0023 J |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.15 MPa) | 4.6 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) |
日本SMC 雙聯(lián)氣缸基本型
CXSM6-20-Y59BL